Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiqueta | Equivalencias | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Altura de la persona |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 48 cm | 48 cm | - |
S | S | 49 cm | 49 cm | - |
M | M | 50 cm | 50 cm | - |
L | L | 51 cm | 51 cm | - |
XL | XL | 52 cm | 52 cm | - |
XXL | 2XL | 54 cm | 54 cm | - |
XXXL | 3XL | 56 cm | 56 cm | 54 cm |
Cómo tomar tus medidas

Contorno del pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.

Contorno de la cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.